La calidad comienza con la selección del material. Tien-i es un socio clave que trabaja en estrecha colaboración con China Steel Corporation (CSC), el mayor productor de acero de Taiwán.
Además, nos asociamos con empresas siderúrgicas líderes mundiales, como Nippon Steel de Japón, para proporcionar acero aleado de alto rendimiento que respalde diversos diseños.
El tratamiento térmico del material modifica su estabilidad y, en algunos casos, también sus propiedades químicas. Un tratamiento térmico adecuado permite obtener un equilibrio óptimo entre costo y durabilidad.
En Tien-i, utilizamos principalmente tres métodos de tratamiento térmico:
Horno continuo
Horno por lotes
Horno de vacío
El tratamiento superficial mejora tanto la durabilidad como la apariencia, pero los métodos de galvanizado tradicionales pueden causar graves problemas ambientales.
Nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad respetuosos con el medio ambiente, asociándonos únicamente con plantas de galvanizado certificadas que cumplen con las regulaciones ambientales gubernamentales y los estándares internacionales ROHS.
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SCM435(Acero aleado) | 4130 | ||||||||||
| SCM440(Un tipo de acero aleado) | 4140 | 42CrMo4 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | tot | V |
| SWRCH8 | 1008 | ≦0.08 | - | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S15C | 1015 | CK15 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| S45C(Un tipo de acero al carbono) | 1045 | CK45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| S2 M | 0.65-0.70 | 1.00-1.25 | 0.45-0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 0.10-0.30 | 0.40-0.50 | 0.15-0.25 | ||
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Pb |
| SUM43 | 1144 | 0.40-0.48 | - | 1.35-1.65 | ≦0.040 | 0.24-0.33 | - | - | - | - | |
| S45CL | 10L45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | 0.10-0.35 | |
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | CSC | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | A1 | V |
| 40ACR | 0.40-0.44 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| 50BV30 | 0.27-0.33 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | 0.30-0.50 | >0.0005 | 0.10-0.50 | ||
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SNCM220 | 8620 | 21NiCrMo2 (Acero níquel-cromo-molibdeno) | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | - |
| 8660+V | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≦0.035 | ≦0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUP10 | 6150 | 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 |
| Estándar | Composición química | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | ANSI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 1.30-1.60 | - | - |
Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre Tien-i, cómo comprar y cómo personalizar productos.
Ver preguntas frecuentes




