External Star Impact Socket, ANSI . USA Type , E-Star Impact Socket Vaso de impacto externo Torx, ANSI. Tipo EE. UU., Vaso de impacto E-Torx
- Trabajos en automóviles, camiones, electrodomésticos, equipos de jardinería, maquinaria y otros trabajos que requieren Tornillería/tornillos/vasos en Torx Como Las tuercas Torx tienen ángulos de cuadradillo diferentes a las tuercas estándar; un vaso Torx de calidad debe tener el ángulo óptimo para el tornillo del vaso Torx.
- Vaso de impacto Tien-i fabricado en Taiwán, forjado y tratado térmicamente. CROMO ACERO AL CROMO-MOLIBDENO (CR-MO) con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión ( ACABADO DE FOSFATO MANGÁNICO )
- El vaso de impacto Tien-i con diseño de vaso de 6 puntas de alto par de apriete sujeta los lados planos de los tornillería, no solo las esquinas, evitando redondeo
- Tamaños completos para los sistemas SAE y métrico.
- Las marcas de tamaño grabadas con láser de alto contraste y de forma permanente son fáciles de leer, incluso con poca luz.
- El vaso de impacto Tien-i cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Para saber más:Diferencias entre las especificaciones DIN y ANSI para vasos de impacto
Tabla de tallas
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIE26204 | E4 | 25 | 12 | 6.2 | 10.3 |
| EIE26205 | E5 | 25 | 12 | 7.2 | 10.9 |
| EIE26206 | E6 | 25 | 12 | 8.2 | 11.1 |
| EIE26207 | E7 | 25 | 12 | 9 | 11.4 |
| EIE26208 | E8 | 25 | 12 | 10.3 | 12 |
| EIE26210 | E10 | 25 | 13 | 12.5 | 15 |
| EIE26211 | E11 | 25 | 14 | 13.2 | 24 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIE36204 | E4 | 28 | 17 | 7.3 | 18 |
| EIE36205 | E5 | 28 | 17 | 8.3 | 19 |
| EIE36206 | E6 | 28 | 17 | 9.3 | 20 |
| EIE36207 | E7 | 28 | 17 | 10 | 20 |
| EIE36208 | E8 | 28 | 17 | 11.2 | 21 |
| EIE36210 | E10 | 28 | 17 | 13.2 | 23 |
| EIE36211 | E11 | 28 | 17 | 13.8 | 24 |
| EIE36212 | E12 | 28 | 17 | 14.8 | 25 |
| EIE36214 | E14 | 28 | 18 | 16.8 | 30 |
| EIE36216 | E16 | 28 | 20 | 18.8 | 39 |
| EIE36218 | E18 | 28 | 22 | 20.8 | 48 |
| EIE36220 | E20 | 28 | 24 | 22.8 | 50 |
| Item No. | S | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| EIE46210 | E10 | 38 | 22 | 13.2 | 50 |
| EIE46211 | E11 | 38 | 22 | 13.9 | 50 |
| EIE46212 | E12 | 38 | 22 | 15 | 51 |
| EIE46214 | E14 | 38 | 22 | 16.7 | 53 |
| EIE46216 | E16 | 38 | 22 | 18.8 | 56 |
| EIE46218 | E18 | 38 | 22 | 20.8 | 59 |
| EIE46220 | E20 | 38 | 24 | 23 | 74 |
| EIE46222 | E22 | 38 | 26 | 25 | 87 |
| EIE46224 | E24 | 38 | 28 | 27 | 109 |
Contáctenos
Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.





