Spline Socket, Universal Spline Socket Vaso estriado, vaso estriado universal
- El diseño de el vaso Tien-i Spline es compatible con todos los tornillería comunes: SAE, métricos, hexagonales, de 6 puntas y de 12 puntas.
- Lleva menos herramientas gracias a la mayor variedad de aplicaciones de nuestros vasos.
- Adecuado para cabezas hexagonales, e (Torx), cuadradas, estriadas y dañadas de 6, 8 y 12 puntas, según las normas SAE y métricas (25%).
- Aplicaciones ideales como tuercas de rueda de seguridad, tornillos de culata y tornillos de motor.
- Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
- El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Diseño geométrico del vaso para sujetar los lados planos de la cabeza del sujetador, no las esquinas, evitando así el redondeo.
- Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.
Tabla de tallas
| Item No. | S(mm) | S(inch) | L | D1(mm) | D2(mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCR29204 | 4 | 5/32" | 25 | 12 | 7.4 | 11 |
| QCR292045 | 4.5 | 11/64" | 25 | 12 | 8 | 11.1 |
| QCR29205 | 5 | 3/16" | 25 | 12 | 8.6 | 11.1 |
| QCR292055 | 5.5 | 7/32" | 25 | 12 | 9.2 | 10.9 |
| QCR29206 | 6 | 1/4" | 25 | 12 | 9.8 | 11.2 |
| QCR29207 | 7 | 9/32" | 25 | 12 | 11 | 11 |
| QCR29208 | 8 | 5/16" | 25 | 13 | 13 | 14.7 |
| QCR29209 | 9 | 11/32" | 25 | 14 | 14 | 16.9 |
| QCR29210 | 10 | 3/8" | 25 | 16 | 16 | 22.4 |
| QCR29211 | 11 | 7/16" | 25 | 16 | 16 | 19.8 |
| QCR29212 | 12 | 15/32" | 25 | 18 | 18 | 27.2 |
| QCR29213 | 13 | 1/2" | 25 | 19 | 19 | 28 |
| QCR29214 | 14 | 9/16" | 25 | 20 | 20 | 36 |
| Item No. | S(mm) | S(inch) | L | D1(mm) | D2(mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCR39206 | 6 | 1/4" | 28 | 17 | 10 | 23 |
| QCR39207 | 7 | 9/32" | 28 | 17 | 11.5 | 23 |
| QCR39208 | 8 | 5/16" | 28 | 17 | 12.7 | 23 |
| QCR39209 | 9 | 11/32" | 28 | 17 | 14 | 24 |
| QCR39210 | 10 | 3/8" | 28 | 17 | 15.5 | 24 |
| QCR39211 | 11 | 7/16" | 28 | 17 | 17 | 24 |
| QCR39212 | 12 | 15/32" | 28 | 18.5 | 18.5 | 29 |
| QCR39213 | 13 | 1/2" | 28 | 20 | 20 | 31 |
| QCR39214 | 14 | 9/16" | 28 | 21 | 21 | 34 |
| QCR39215 | 15 | 19/32" | 28 | 22 | 22.2 | 45 |
| QCR39216 | 16 | 5/8" | 30 | 23 | 23 | 45 |
| QCR39217 | 17 | 21/32" | 30 | 25 | 24 | 59 |
| QCR39218 | 18 | 11/16" | 30 | 26 | 23 | 59 |
| QCR39219 | 19 | 3/4" | 30 | 27 | 27 | 68 |
| QCR39220 | 20 | 25/32" | 30 | 28 | 28 | 81 |
| QCR39221 | 21 | 13/16" | 32 | 30 | 30 | 81 |
| QCR39222 | 22 | 7/8" | 32 | 31 | 31 | 92 |
| QCR39223 | 23 | 32 | 32 | 32 | 120 | |
| QCR39224 | 24 | 15/16" | 32 | 34 | 34 | 120 |
| Item No. | S(mm) | S(inch) | L | D1(mm) | D2(mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCR49208 | 8 | 5/16" | 38 | 22.2 | 13.8 | 50 |
| QCR49209 | 9 | 11/32" | 38 | 22.2 | 15 | 50 |
| QCR49210 | 10 | 3/8" | 38 | 22.2 | 16.2 | 51 |
| QCR49211 | 11 | 7/16" | 38 | 22.2 | 17.5 | 51 |
| QCR49212 | 12 | 15/32" | 38 | 22.2 | 18.7 | 52 |
| QCR49213 | 13 | 1/2" | 38 | 22.2 | 20 | 52 |
| QCR49214 | 14 | 9/16" | 38 | 22.2 | 21 | 52 |
| QCR49215 | 15 | 19/32" | 38 | 23.5 | 22.2 | 62 |
| QCR49216 | 16 | 5/8" | 38 | 23.5 | 22.2 | 58 |
| QCR49217 | 17 | 21/32" | 38 | 25 | 23 | 67 |
| QCR49218 | 18 | 11/16" | 38 | 26 | 23.5 | 73 |
| QCR49219 | 19 | 3/4" | 38 | 27 | 24 | 70 |
| QCR49220 | 20 | 25/32" | 38 | 28 | 24 | 66 |
| QCR49221 | 21 | 13/16" | 38 | 30 | 24 | 78 |
| QCR49222 | 22 | 7/8" | 38 | 31 | 26 | 90 |
| QCR49223 | 23 | 38 | 32 | 28 | 100 | |
| QCR49224 | 24 | 15/16" | 38 | 34 | 28 | 109 |
| QCR49227 | 27 | 1-1/16" | 42 | 37 | 30 | 145 |
| QCR49230 | 30 | 1-3/16" | 42 | 41 | 34 | 182 |
| QCR49232 | 32 | 1-1/4" | 42 | 44 | 36 | 212 |
Contáctenos
Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.

.png)


