• English
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
Contáctenos

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia. Al navegar por este sitio web, usted acepta el uso de cookies.

Star Bit Socket, S2 Alloy Steel & CRV socket Vaso con punta de Torx, acero aleado S2 con vaso de CR-V

  • ANSI o DIN
  • Las brocas Tien-i Torx están forjadas en caliente y tratadas térmicamente a partir de acero de aleación S2 de Taiwán para lograr una dureza superior y un desgaste reducido.
  • Cada broca está fabricada con tecnología CNC para mayor precisión y durabilidad.
  • Los extremos biselados de precisión de las brocas garantizan un ajuste perfecto.
  • Las puntas Torx con 6 lóbulos ofrecen un ajuste de alto par de apriete en tornillería de Torx, resistiendo el deslizamiento, como en bicicletas, automóviles, electrodomésticos, equipos de jardinería, maquinaria y cualquier otro trabajo que requiera tornillos y tornillos de Torx.
  • Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
  • El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.


Blog: Cómo¿Cómo diseñar y fabricar los portalámparas para brocas que se venden bien? (Tabla detallada)

Blog:Torx Tabla de tamaños de tornillos y llaves de Torx

Item No. S1 S2 L I D (g)
ECB2T6 T6 6.3 37 22 12.00 10
ECB2T7 T7 6.3 37 22 12.00 10
ECB2T8 T8 6.3 37 22 12.00 12
ECB2T9 T9 6.3 37 22 12.00 12
ECB2T10 T10 6.3 37 22 12.00 15
ECB2T15 T15 6.3 37 22 12.00 16
ECB2T20 T20 6.3 37 22 12.00 16
ECB2T25 T25 6.3 37 22 12.00 16
ECB2T27 T27 6.3 37 22 12.00 16
ECB2T30 T30 6.3 37 22 12.00 16
ECB2T40 T40 6.3 37 22 12.00 17

Item No. S1 S2 L I D (g)
ECB3T8 T8 6.3 48 30 18.00 40
ECB3T9 T9 6.3 48 30 18.00 40
ECB3T10 T10 6.3 48 30 18.00 38
ECB3T15 T15 6.3 48 30 18.00 38
ECB3T20 T20 6.3 48 30 18.00 38
ECB3T25 T25 6.3 48 30 18.00 38
ECB3T27 T27 6.3 48 30 18.00 38
ECB3T30 T30 6.3 48 30 18.00 39
ECB3T40 T40 8 48 30 18.00 45
ECB3T45 T45 8 48 30 18.00 45
ECB3T47 T47 8 48 30 18.00 46
ECB3T50 T50 8 48 30 ` 18.00 46
ECB3T55 T55 10 48 30 20.00 62
ECB3T60 T60 10 48 30 20.00 64

Item No. S1 S2 L I D (g)
ECB4T20 T20 6.3 55 38 22.00 58
ECB4T25 T25 6.3 55 38 22.00 58
ECB4T27 T27 6.3 55 38 22.00 59
ECB4T30 T30 6.3 55 38 22.00 59
ECB4T40 T40 8 55 38 22.00 63
ECB4T45 T45 8 55 38 22.00 64
ECB4T47 T47 8 55 38 22.00 70
ECB4T50 T50 8 55 38 22.00 65
ECB4T55 T55 10 55 38 22.00 74
ECB4T60 T60 12 55 38 24.00 100
ECB4T70 T70 14 55 38 24.00 120
ECB4T80 T80 14 55 38 24.00 180
Información del producto

Contáctenos
Contáctenos

Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.

Volver a la página anterior