• English
  • Deutsch
  • 日本語
  • 中文
Contáctenos

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia. Al navegar por este sitio web, usted acepta el uso de cookies.

3/8" Drive Super-Lock Socket, Shallow & Deep Vaso Super-Lock de 3/8", corto y largo

  • ANSI o DIN
  • El perfil interno ondulado del vaso aplica el par de apriete directamente a las paredes del tornillo, evitando el deslizamiento.
  • Ideal para extraer tornillos, tuercas, tornillos, espárragos e incluso tuberías redondeadas o dañadas.
  • El exclusivo diseño de perfil ondulado permite garantizar una mayor eficiencia del par motor.

  • Acero al cromo-vanadio (CR-V) fabricado en Taiwán y templado con el proceso de tratamiento térmico patentado de Tien-i para soportar más par de apriete.
  • El acabado niquelado y cromado pulido ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Tamaños completos para SAE y métrico
  • Cumple o supera las normas de rendimiento ANSI, DIN e ISO.

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DR36206 6 28 17 10.1
DR36207 7 28 17 10.7
DR36208 8 28 17 11.9
DR36209 9 28 17 13.3
DR36210 10 28 17 14.3
DR36211 11 28 17 15.7
DR36212 12 28 18 17.1
DR36213 13 28 17.3 18.5
DR36214 14 28 18.5 20
DR36215 15 28 19.5 21
DR36216 16 28 20.5 22
DR36217 17 30 22 24
DR36218 18 32 23 25
DR36219 19 30 24 26
DR36220 20 30 25 28
DR36221 21 32 26 28
DR36222 22 32 27.5 30
DR36223 23 32 28.5 32
DR36224 24 32 29.5 32

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DR36108 1/4" 28 16.95 10.1
DR36110 5/16" 28 16.95 11.8
DR36112 3/8" 28 16.95 13.8
DR36114 7/16" 28 16.95 15.8
DR36116 1/2" 28 17.3 19
DR36118 9/16" 28 18.5 19.78
DR36120 5/8" 28 20.5 21.78
DR36122 11/16" 30 22 23.96
DR36124 3/4" 30 24 25.96
DR36126 13/16" 32 26 27.96
DR36128 7/8" 32 27.5 29.96
DR36130 15/16" 32 29.5 31.93

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DLR36206 6 63 17 10
DLR36207 7 63 17 10.7
DLR36208 8 63 17 12
DLR36209 9 63 17 13.3
DLR36210 10 63 17 14.3
DLR36211 11 63 17 15.7
DLR36212 12 63 18 17.1
DLR36213 13 63 17 19
DLR36214 14 63 18.2 20
DLR36215 15 63 19 22.2
DLR36216 16 63 20 24
DLR36217 17 63 22 25
DLR36218 18 63 23 26
DLR36219 19 63 24 28
DLR36220 20 63 25 28
DLR36221 21 63 26 30
DLR36222 22 63 27.5 32
DLR36223 23 63 28.5 32
DLR36224 24 63 29.5 32

Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
DLR36108 1/4" 63 16.85 10.1
DLR36110 5/16" 63 16.85 11.8
DLR36112 3/8" 63 16.85 13.8
DLR36114 7/16" 63 16.85 15.8
DLR36116 1/2" 63 17 18.85
DLR36118 9/16" 63 18.2 19.85
DLR36120 5/8" 63 20 22.2
DLR36122 11/16" 63 22 23.85
DLR36124 3/4" 63 24 25.85
DLR36126 13/16" 63 26 27.85
DLR36128 7/8" 63 27.5 29.85
DLR36130 15/16" 63 29.5 32
Información del producto

Contáctenos
Contáctenos

Si tiene solicitudes de personalización y necesita discutir más ideas, contáctenos sobre MOQ y seguimiento de compra.

Volver a la página anterior