STAR TAMPERPROOF BIT SOCKET

1/4"DR.STAR TAMPERPROOF BIT SOCKET : T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H
3/8"DR. STAR TAMPERPROOF BIT SOCKET : T40H,T45H,T50H,T55H
METAL CLIP RAIL
1/2"DR. STAR TAMPERPROOF BIT Socket
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB4T20H | T20H | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4T25H | T25H | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 58 |
| ECB4T27H | T27H | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4T30H | T30H | 6.3 | 55 | 38 | 22.00 | 59 |
| ECB4T40H | T40H | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 63 |
| ECB4T45H | T45H | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 64 |
| ECB4T50H | T50H | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 65 |
| ECB4T55H | T55H | 10 | 55 | 38 | 22.00 | 74 |
| ECB4T60H | T60H | 12 | 55 | 38 | 24.00 | 100 |
| ECB4T70H | T70H | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 120 |
| ECB4T80H | T80H | 14 | 55 | 38 | 24.00 | 180 |
| ECB4T47H | T47H | 8 | 55 | 38 | 22.00 | 70 |
3/8"DR. STAR TAMPERPROOF BIT SOCKET
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB3T8H | T8H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3T9H | T9H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 40 |
| ECB3T10H | T10H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T15H | T15H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T20H | T20H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T25H | T25H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T27H | T27H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 38 |
| ECB3T30H | T30H | 6.3 | 48 | 30 | 18.00 | 39 |
| ECB3T40H | T40H | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3T45H | T45H | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 45 |
| ECB3T47H | T47H | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 46 |
| ECB3T50H | T50H | 8 | 48 | 30 | 18.00 | 46 |
| ECB3T55H | T55H | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 62 |
| ECB3T60H | T60H | 10 | 48 | 30 | 20.00 | 64 |
10PC 1/4" & 3/8"DR. STAR TAMPERPROOF BIT SOCKET SET
| Item No. | PACKAGE SIZE | CONTENT | WEIGHT |
|---|
1/4"DR. STAR TAMPERPROOF BIT SOCKET
| Item No. | S1 | S2 | L | I | D | (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB2T6H | T6H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T7H | T7H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T8H | T8H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T9H | T9H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T10H | T10H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 15 |
| ECB2T15H | T15H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T20H | T20H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T25H | T25H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T27H | T27H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T30H | T30H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 16 |
| ECB2T40H | T40H | 6.3 | 37 | 22 | 12.00 | 17 |
High Torque Strength
Meets at least 1.2 times the ANSI test torque standard. Verified by a single cycle test in which torque is applied up to a specified value without failure or permanent deformation.
Fully Stepped Shoulders
Fully stepped shoulders allows better access to tight cavities.
Permanently roller stamp. Large on curved face of the socket.
From polish to mat, from dark to gray, and color also will be option for every product manager and designer.
Groove or Color Ring and knurled base section, giving the sockets distinctive appearance and handy feeling.
Tien-I is a member of China Steel Corporation (CSC), the leading steel company in Taiwan.


.jpg)