品質政策
回首頁 > 品質政策 > 原料控管原料控管
我們研發團隊熟悉各式各樣的合金鋼,並善於利用各式特性來生產不同產品。例如:50BV30, SCM440, SNCM439, S45C…等。
台灣中國鋼鐵公司(China Steel Corporation)為天藝長期合作的原料供應商。台灣中國鋼鐵公司為全台最大也是最專業的鋼鐵原料工廠。天藝身為中鋼長期合作,因此我們能取得高質量且穩定的鋼鐵供應。
我們也和各國不同鋼鐵供應商合作,包含新日本製鐵公司(Nippon Steel Corporation),因此我們能滿足我們客戶各式較為獨特的原料需求,例如高品質的無縫鋼管。我們也樂於提供原料來源文件及原料材質表供您做參考。
以下為我們常用鋼鐵原料表
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | tot | V |
| SWRCH8 | 1008 | ≦0.08 | - | ≦0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | - | - | - | |
| S15C | 1015 | CK15 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| S45C | 1045 | CK45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | - |
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| S2 M | 0.65-0.70 | 1.00-1.25 | 0.45-0.60 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 0.10-0.30 | 0.40-0.50 | 0.15-0.25 | ||
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Pb |
| SUM43 | 1144 | 0.40-0.48 | - | 1.35-1.65 | ≦0.040 | 0.24-0.33 | - | - | - | - | |
| S45CL | 10L45 | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | - | - | 0.10-0.35 | |
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SCM435 | 4130 | ||||||||||
| SCM440 | 4140 | 42CrMo4 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.85 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | CSC | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | A1 | V |
| 40ACR | 0.40-0.44 | ≦0.10 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | - | 0.20-0.40 | ≧0.010 | - | ||
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SNCM220 | 8620 | 21NiCrMo2 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.15-0.30 | - |
| 8660+V | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | ≦0.035 | ≦0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | ||
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUP10 | 6150 | 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | ≦0.035 | ≦0.035 | - | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 |
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| SUJ2 | 52100 | 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | ≦0.50 | ≦0.025 | ≦0.025 | - | 1.30-1.60 | - | - |
| Standard | CHEMICAL COMPOSITION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| 50BV30 | 0.27-0.33 | ≦0.10 | 0.70-1.00 | ≦0.030 | ≦0.035 | - | 0.30-0.50 | >0.0005 | 0.10-0.50 | ||
熱處理
熱處理是一種用來改變材料硬度和某些化學性質的專業工藝。各種熱處理的機台可以針對特定材質來強化整體或重點區域的硬度。目前天藝工業提供三種不同的熱處理機台服務。
- 連續爐 (Continuous Heating Furnace)
- 批次爐 (Batch Heating Furnace)
- 真空連續爐 (Vacuum Heat Treatment Furnace)
