IMPACT SOCKET
ACCESSORIES
IMPACT SOCKET SETS
BIT IMPACT SOCKET
AIR CHISEL
Home > Products > Air tools > Impact socket
1"DR. 6P IMPACT SOCKET
• STANDARD: DIN 3129、ISO 2725
• MATERIAL: CR-MO (chrome molybdenum steel)
• PROCESSING: Forging with black chrome finish
 
1"DR. 6P IMPACT SOCKET
Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
IME86124 3/4" 58 54 35.0 500
IME86126 13/16" 58 54 37.5 500
IME86128 7/8" 58 54 39.0 500
IME86130 15/16" 58 54 41.5 510
IME86132 1" 60 54 42.5 520
IME86134 1-1/16" 60 54 45.0 540
IME86136 1-1/8" 64 54 47.0 660
IME86138 1-3/16" 64 54 49.0 680
IME86140 1-1/4" 64 54 51.5 690
IME86142 1-5/16" 64 54 54.0 710
IME86144 1-3/8" 66 54 55.0 720
IME86146 1-7/16" 66 54 56.5 750
IME86148 1-1/2" 66 54 59.0 800
IME86150 1-9/16" 66 54 61.0 800
IME86152 1-5/8" 68 54 62.5 830
IME86154 1-11/16" 70 54 65.0 910
IME86156 1-3/4" 70 60 67.5 1100
IME86158 1-13/16" 72 60 69.0 1130
IME86160 1-7/8" 72 60 70.0 1250
IME86162 1-15/16" 76 60 72.5 1370
IME86164 2" 76 60 74.0 1400
IME86166 2-1/16" 80 60 76.5 1450
IME86168 2-1/8" 80 60 79.0 1460
IME86170 2-3/16" 84 60 80.0 1630
IME86172 2-1/4" 84 60 82.5 1700
IME86174 2-5/16" 84 60 84.0 1780
IME86176 2-3/8" 88 60 86.5 1830
IME86178 2-7/16" 88 60 88.0 2050
IME86180 2-1/2" 88 60 91.5 2080
IME86182 2-9/16" 92 60 92.5 2100
IME86184 2-5/8" 92 60 95.0 2200
IME86186 2-11/16" 96 60 96.5 2350
IME86188 2-3/4" 96 60 99.0 2440
IME86190 2-13/16" 96 60 101.5 2680
IME86192 2-7/8" 96 60 102.5 2750
IME86194 2-15/16" 100 60 104.5 2750
IME86196 3" 100 60 106.5 2860
IME86198 3-1/16" 100 60 109.0 2880
IME861100 3-1/8" 100 60 111.5 2890
IME861104 3-1/4" 100 60 115.0 3300
IME861108 3-3/8" 106 60 119.0 3500
IME861112 3-1/2" 108 60 124.0 3830
IME861116 3-5/8" 110 86 126.0 4920
IME861120 3-3/4" 110 86 130.0 5160
IME861124 3-7/8" 110 86 133.5 5580
IME861128 4" 120 95 137.0 5880
IME861132 4-1/8" 120 95 142.0 6620
IME861136 4-1/4" 120 95 146.0 6860
IME861144 4-1/2" 120 95 153.0 7220
1"DR. 6P IMPACT SOCKET
Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
IME86219 19 58 54 35.0 500
IME86220 20 58 54 36.0 500
IME86221 21 58 54 37.5 500
IME86222 22 58 54 39.0 500
IME86223 23 58 54 40.0 510
IME86224 24 58 54 41.5 510
IME86225 25 60 54 42.5 520
IME86226 26 60 54 44.0 540
IME86227 27 60 54 45.0 540
IME86228 28 60 54 46.5 560
IME86229 29 64 54 47.5 660
IME86230 30 64 54 49.0 680
IME86231 31 64 54 50.0 680
IME86232 32 64 54 51.5 690
IME86233 33 64 54 52.5 690
IME86234 34 64 54 54.0 710
IME86235 35 66 54 55.0 720
IME86236 36 66 54 56.5 750
IME86237 37 66 54 58.0 780
IME86238 38 66 54 59.0 800
IME86239 39 66 54 60.0 800
IME86240 40 66 54 61.0 800
IME86241 41 68 54 62.5 830
IME86242 42 68 54 64.0 900
IME86243 43 70 54 65.0 910
IME86244 44 70 54 66.0 920
IME86246 46 72 54 69.0 1080
IME86248 48 76 54 71.5 1200
IME86250 50 76 54 74.0 1240
IME86252 52 80 54 76.5 1300
IME86254 54 80 54 79.0 1550
IME86255 55 84 54 80.0 1600
IME86258 58 84 54 84.0 1750
IME86260 60 88 54 86.5 1780
IME86263 63 88 54 90.0 1950
IME86265 65 92 54 92.5 2000
IME86267 67 92 54 95.0 2200
IME86270 70 96 54 99.0 2300
IME86271 71 96 60 100.0 2460
IME86275 75 102 60 105.0 2830
IME86277 77 102 60 108.0 2860
IME86280 80 102 60 111.5 2890
IME86285 85 106 60 117.5 3380
IME86295 90 108 60 124.0 3730
 
1"DR. 6P DEEP IMPACT SOCKET
Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
ILME86124 3/4" 108 54 35.0 970
ILME86126 13/16" 108 54 37.5 980
ILME86128 7/8" 108 54 39.0 1000
ILME86130 15/16" 108 54 41.5 1020
ILME86132 1" 108 54 42.5 1060
ILME86134 1-1/16" 108 54 45.0 1120
ILME86136 1-1/8" 108 54 47.0 1180
ILME86138 1-3/16" 108 54 49.0 1200
ILME86140 1-1/4" 108 54 51.5 1220
ILME86142 1-5/16" 108 54 54.0 1240
ILME86144 1-3/8" 108 54 55.0 1260
ILME86146 1-7/16" 108 54 56.5 1280
ILME86148 1-1/2" 108 54 59.0 1330
ILME86150 1-9/16" 108 54 61.0 1400
ILME86152 1-5/8" 108 54 62.5 1470
ILME86154 1-11/16" 108 54 65.0 1530
ILME86156 1-3/4" 108 60 67.5 1600
ILME86158 1-13/16" 108 60 69.0 1640
ILME86160 1-7/8" 108 60 70.0 1680
ILME86162 1-15/16" 108 60 72.5 1730
ILME86164 2" 108 60 74.0 1780
ILME86166 2-1/16" 108 60 76.5 1870
ILME86168 2-1/8" 108 60 79.0 1910
ILME86170 2-3/16" 108 60 80.0 1950
ILME86172 2-1/4" 108 60 82.5 2010
ILME86174 2-5/16" 108 60 84.0 2080
ILME86176 2-3/8" 108 60 86.5 2140
ILME86178 2-7/16" 108 60 88.0 2240
ILME86180 2-1/2" 108 60 91.5 2350
ILME86182 2-9/16" 108 60 92.5 2400
ILME86184 2-5/8" 108 60 95.0 2470
ILME86186 2-11/16" 108 60 96.5 2500
ILME86188 2-3/4" 108 60 99.0 2540
ILME86190 2-13/16" 108 60 101.5 2590
ILME86192 2-7/8" 108 60 102.5 2630
ILME86194 2-15/16" 108 60 104.5 2790
ILME86196 3" 108 60 106.5 2850
ILME86198 3-1/16" 108 60 109.0 3120
ILME861100 3-1/8" 108 60 111.5 3200
1"DR. 6P DEEP IMPACT SOCKET
Item No. S L(mm) D1(mm) D2(mm) (g)
ILME86219 19 108 54 35.0 970
ILME86220 20 108 54 36.0 970
ILME86221 21 108 54 37.5 920
ILME86222 22 108 54 39.0 1000
ILME86223 23 108 54 40.0 1010
ILME86224 24 108 54 41.5 1020
ILME86225 25 108 54 42.5 1060
ILME86226 26 108 54 44.0 1100
ILME86227 27 108 54 45.0 1120
ILME86228 28 108 54 46.5 1140
ILME86229 29 108 54 47.5 1180
ILME86230 30 108 54 49.0 1200
ILME86232 32 108 54 51.5 1220
ILME86233 33 108 54 52.5 1230
ILME86234 34 108 54 54.0 1240
ILME86235 35 108 54 55.0 1260
ILME86236 36 108 54 56.5 1280
ILME86238 38 108 54 59.0 1330
ILME86241 41 108 54 62.5 1470
ILME86242 42 108 54 64.0 1520
ILME86244 44 108 54 66.0 1580
ILME86246 46 108 54 69.0 1640
ILME86250 50 108 54 74.0 1780
ILME86254 54 108 54 79.0 1910
ILME86255 55 108 54 80.0 1950
ILME86258 58 108 54 84.0 2080
ILME86260 60 108 54 86.5 2140
ILME86263 63 108 54 90.0 2280
ILME86265 65 108 54 92.5 2400
ILME86267 67 108 54 95.0 2470
ILME86270 70 108 54 99.0 2540
ILME86275 75 108 60 105.0 2790
ILME86280 80 108 60 111.5 3200
ILME86285 85 108 60 117.5 3700
ILME86295 90 108 60 124.0 4200
 
Tel:+886-4-23550568 / Fax:+886-4-23550456 / E-mail:service@tien-i.com
No. 51, Industrial 36th Road, Industrial District, Taichung, Taiwan R.O.C.
Copyright (c) Tien-I Industrial Co., Ltd. All rights reserved.