IMPACT SOCKET
ACCESSORIES
IMPACT SOCKET SETS
BIT IMPACT SOCKET
AIR CHISEL
Home > Products > Air tools > Impact socket
1-1/2"DR. 6PT IMPACT SOCKET (CR-MO)
• STANDARD: DIN 3129、ISO 2725-2
• MATERIAL: CR-MO (chrome molybdenum steel)
• PROCESSING: Forging with black chrome finish
 
Item No. S SHAPE D1(mm) D2(mm) L(mm)
IME1261044 1-3/8" A 86.1 62.0 78.0
IME1261046 1-7/16" A 86.1 64.0 78.0
IME1261048 1-1/2" A 86.1 66.0 78.0
IME1261050 1-9/16" A 86.1 68.1 78.0
IME1261052 1-5/8" A 86.1 70.1 80.0
IME1261054 1-11/16" A 86.1 71.1 80.0
IME1261056 1-3/4" A 86.1 74.9 84.1
IME1261058 1-13/16" A 86.1 75.9 84.1
IME1261060 1-7/8" A 86.1 78.0 84.1
IME1261062 1-15/16" A 86.1 80.0 87.1
IME1261064 2" A 86.1 82.0 87.1
IME1261066 2-1/16" A 86.1 83.1 87.1
IME1261068 2-1/8" B 86.1 86.1 89.9
IME1261070 2-3/16" B 86.1 86.1 89.9
IME1261072 2-1/4" B 86.1 86.1 91.9
IME1261074 2-5/16" C 86.1 91.9 91.9
IME1261076 2-3/8" C 86.1 93.0 91.9
IME1261078 2-7/16" C 86.1 96.0 95.0
IME1261080 2-1/2" C 86.1 97.0 95.0
IME1261082 2-9/16" C 86.1 97.0 95.0
IME1261084 2-5/8" C 86.1 103.1 100.0
IME1261086 2-11/16" C 86.1 103.9 100.0
IME1261088 2-3/4" C 86.1 104.9 100.0
IME1261090 2-13/16" C 86.1 108.0 103.1
IME1261092 2-7/8" C 86.1 108.0 103.1
IME1261094 2-15/16" C 86.1 110.0 103.1
IME1261096 3" C 86.1 110.0 103.1
IME1261098 3-1/16" C 86.1 115.1 103.1
IME1261100 3-1/8" C 86.1 116.1 110.0
IME1261102 3-3/16" C 86.1 125.0 110.0
IME1261104 3-1/4" C 86.1 125.0 110.0
IME1261106 3-5/16" C 86.1 125.0 110.0
IME1261108 3-3/8" C 86.1 125.0 118.1
IME1261110 3-7/16" C 86.1 128.0 118.1
IME1261112 3-1/2" C 86.1 130.0 118.1
IME1261114 3-9/16" C 86.1 130.0 118.1
IME1261116 3-5/8" C 86.1 130.0 118.1
IME1261118 3-11/16" C 86.1 130.0 118.1
IME1261120 3-3/4" C 95.0 136.9 118.1
Item No. S SHAPE D1(mm) D2(mm) L(mm)
IME1261122 3-13/16" C 95.0 140.0 125.0
IME1261124 3-7/8" C 95.0 140.0 125.0
IME1261126 3-15/16" C 95.0 140.0 125.0
IME1261128 4" C 95.0 140.0 125.0
IME1261130 4-1/16" C 95.0 146.1 125.0
IME1261132 4-1/8" C 95.0 150.1 125.0
IME1261134 4-3/16" C 95.0 150.1 125.0
IME1261136 4-1/4" C 95.0 150.1 125.0
IME1261138 4-5/16" C 95.0 156.0 125.0
IME1261140 4-3/8" C 95.0 160.0 125.0
IME1261142 4-7/16" C 95.0 160.0 125.0
IME1261144 4-1/2" C 95.0 160.0 135.1
IME1261146 4-5/8" C 95.0 165.1 135.1
IME1261152 4-3/4" C 95.0 167.9 135.1
IME1261156 4-7/8" C 127.0 175.0 134.9
IME1261160 5" C 127.0 179.1 140.0
IME1261164 5-1/8" C 127.0 184.9 140.0
IME1261168 5-1/4" C 127.0 188.0 145.0
IME1261172 5-3/8" C 127.0 195.1 150.1
IME1261176 5-1/2" C 127.0 198.1 160.0
IME1261192 6" C 127.0 209.0 165.1
IME1261208 6-1/2" C 127.0 225.8 175.0
IME1262041 41MM A 86.0 70.0 80.0
IME1262046 46MM A 86.0 76.0 84.0
IME1262050 50MM A 86.0 81.0 87.0
IME1262055 55MM B 86.0 86.0 90.0
IME1262060 60MM C 86.0 93.0 92.0
IME1262065 65MM C 86.0 97.0 95.0
IME1262070 70MM C 86.0 105.0 100.0
IME1262075 75MM C 86.0 110.0 103.0
IME1262080 80MM C 86.0 116.0 110.0
IME1262085 85MM C 86.0 125.0 118.0
IME1262090 90MM C 86.0 130.0 118.0
IME1262095 95MM C 95.0 137.0 118.0
IME1262100 100MM C 95.0 140.0 125.0
IME1262105 105MM C 95.0 150.0 125.0
IME1262110 110MM C 95.0 156.0 125.0
IME1262115 115MM C 95.0 160.0 135.0
IME1262130 130MM C 127.0 185.0 140.0
 
 
Item No. S SHAPE D1(mm) D2(mm) L(mm)
ILME1261048 1-1/2" A 86.1 68.1 115.1
ILME1261052 1-5/8" A 86.1 72.1 115.1
ILME1261056 1-3/4" A 86.1 74.9 115.1
ILME1261060 1-7/8" A 86.1 80.0 115.1
ILME1261064 2" A 86.1 83.1 135.1
ILME1261068 2-1/8" B 86.1 86.1 140.0
ILME1261070 2-3/16" C 86.1 88.1 140.0
ILME1261072 2-1/4" C 86.1 89.9 142.0
ILME1261074 2-5/16" C 86.1 91.9 150.1
ILME1261076 2-3/8" C 86.1 94.0 150.1
ILME1261078 2-7/16" C 86.1 96.0 150.1
ILME1261080 2-1/2" C 86.1 98.0 150.1
ILME1261082 2-9/16" C 86.1 100.1 150.1
ILME1261084 2-5/8" C 86.1 102.1 150.1
ILME1261088 2-3/4" C 86.1 105.9 160.0
ILME1261092 2-7/8" C 86.1 109.0 160.0
Item No. S SHAPE D1(mm) D2(mm) L(mm)
ILME1261094 2-15/16" C 86.1 112.0 169.9
ILME1261096 3" C 86.1 114.0 169.9
ILME1261098 3-1/16" C 86.1 116.1 169.9
ILME1261100 3-1/8" C 86.1 118.1 169.9
ILME1261104 3-1/4" C 86.1 125.0 169.9
ILME1261106 3-5/16" C 86.1 125.0 169.9
ILME1261108 3-3/8" C 86.1 125.0 169.9
ILME1261112 3-1/2" C 86.1 130.0 169.9
ILME1261116 3-5/8" C 86.1 130.0 169.9
ILME1261120 3-3/4" C 95.0 136.9 180.1
ILME1261128 4" C 95.0 140.0 190.0
ILME1261132 4-1/8" C 95.0 150.1 190.0
ILME1261136 4-1/4" C 95.0 150.1 190.0
ILME1261144 4-1/2" C 95.0 160.0 210.1
ILME1261148 4-5/8" C 95.0 167.9 210.1
ILME1261152 4-3/4" C 95.0 167.9 210.1
 
Tel:+886-4-23550568 / Fax:+886-4-23550456 / E-mail:service@tien-i.com
No. 51, Industrial 36th Road, Industrial District, Taichung, Taiwan R.O.C.
Copyright (c) Tien-I Industrial Co., Ltd. All rights reserved.